15321590506
英伦时光(Eng Time)励志引领全球西点风尚。2012年正式在首都北京开始营业,并以扩散辐射的状态迅速遍布中国内地。英伦时光主要经营有面包烘焙、咖啡西点两种合作形势。英伦时光(Eng Time)在经营中特别加入现场制作面包甜点、手工巧克力、意式冰淇淋、特色欧式小吃、经典欧洲西餐美食等特色项目,这些经营的项目特点是成本低、利润高。在经营中还特别取消了成本高、品质难以掌控的纯中餐系列,在西餐方面特别加强品质、务实创新,让消费者真正能够品尝到让人回味的西餐美食。而英伦时光(Eng Time)独有的英式服务,细致入微,让消费者感到前所未有的贵宾待遇!
|
免费咨询热线:15321590506
加盟店型 | 精品店 | 标准店 | 豪华店 | 旗舰店 | 战略联盟 |
---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 100㎡ | 120㎡ | 140㎡ | 160㎡ |
合作费用 | 17.98万元 | 25.98万元 | 36.98万元 | 54.98万元 | 88.98万元 |
品牌管理费(年) | 1.5万元 | 2.5万元 | 3.5万元 | 4.5万元 |
利润的3%-5% |
品牌保证金 | 2万元 | 3万元 | 4万元 | 6万元 | 10万元 |
房租费用 | 1.28万元/月 | 1.6万元/月 | 1.92万元/月 | 2.24万元/月 | 2.56万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 包含在合作费用内 | 包含在合作费用内 | 包含在合作费用内 | 包含在合作费用内 | 包含在合作费用内 |
前期原材料 | 4000元 | 5000元 | 6000元 | 7000元 | 8000元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 4000元 | 5000元 | 6000元 | 7000元 |
开业费用 | 5000元 | 6000元 | 7000元 | 8000元 | 9000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(5人) |
水电杂费 | 800元/月 | 900元/月 | 1000元/月 | 1100元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 6万元 | 7万元 | 9万元 | 10万元 | 11万元 |
总投资费用 | 36.54万元 | 49.57万元 | 66.8万元 | 90.83万元 | 127.46万元 |
以上投资费用以地级城市为例,除合作费用、品牌管理费、品牌保证金外其余均为预估,仅供参考。 |
加盟店型 | 精品店 | 标准店 | 豪华店 | 旗舰店 | 战略联盟 |
---|---|---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 100㎡ | 120㎡ | 140㎡ | 160㎡ |
人均消费 | 30元 | 30元 | 30元 | 30元 | 30元 |
日客流量 | 80人 | 100人 | 120人 | 140人 | 160人 |
日营业额 | 2400元 | 3000元 | 3600元 | 4200元 | 4800元 |
月营业额 | 7.2万元 | 9万元 | 10.8万元 | 12.6万元 | 14.4万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 5.04万元 | 6.3万元 | 7.56万元 | 8.82万元 | 10.08万元 |
房租费用(月) | 1.28万元 | 1.6万元 | 1.92万元 | 2.24万元 | 2.56万元 |
人员工资(月) | 6000元 | 6000元 | 7500元 | 7500元 | 7500元 |
水电杂费(月) | 800元 | 900元 | 1000元 | 1100元 | 1200元 |
月净利润 | 3.08万元 | 4.01万元 | 4.79万元 | 5.72万元 | 6.65万元 |
年净利润 | 36.96万元 | 48.12万元 | 57.48万元 | 68.64万元 | 79.8万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
免费咨询热线:15321590506
英伦时光面包店好?英伦时光面包怎么样? 英伦时光面包店好?英伦时光面包怎么样?英伦时光面包,让人尖叫的美味,百尝不厌,食客喜爱不已。台疯爆浆...